
Aceites hidráulicos sin Zinc
Producto | Indice Viscosidad | Grado ISO |
---|---|---|
Mobil DTE EXCEL 100 | 97 | 100 |
Mobil DTE EXCEL 150 | 94 | 150 |
Mobil DTE EXCEL 32 | 97 | 32 |
Mobil DTE EXCEL 46 | 97 | 46 |
Mobil DTE EXCEL 68 | 97 | 68 |
Producto | Indice Viscosidad | Grado ISO |
---|---|---|
Mobil DTE EXCEL 100 | 97 | 100 |
Mobil DTE EXCEL 150 | 94 | 150 |
Mobil DTE EXCEL 32 | 97 | 32 |
Mobil DTE EXCEL 46 | 97 | 46 |
Mobil DTE EXCEL 68 | 97 | 68 |
Si deseas información complementaria o solicitar un presupuesto ponte en contacto con nosotros a través del siguiente formulario